|
C61 è un terminale palmare robusto di nuova generazione, dotato di sistema operativo Android 11.0 e processore Qualcomm Octa‑Core. Progettato per garantire prestazioni elevate, offre un'acquisizione dati rapida, precisa e affidabile.
L'inserimento dei dati è semplice e flessibile. Il dispositivo supporta configurazioni con 27, 37 o 47 tasti e integra una batteria rimovibile da 6700 mAh con ricarica rapida. È disponibile anche il pistol grip con batteria estesa da 5200 mAh (optional).
Il terminale consente la scansione di codici a barre 1D e 2D, RFID, dispone di NFC e connettività Wi‑Fi dual‑band ad alta potenza. Grazie all'ampia capacità di raccolta dati, il C61 è ideale per applicazioni in logistica, gestione magazzino, controllo produzione, retail e gestione risorse.
Con l'acquisto di questo terminale hai diritto all'installazione gratuita dell'app MINIINV!
| Articolo | Prezzo | Qtà |
|---|---|---|
Terminale Palmare Industriale display 4" Android 11 Lettore barcode 2D integrato |
| Dimensioni | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 in | Peso | 370 g / 13.05 oz.(SE4710); 404 g / 14.25 oz. (SE4850) | ||||||||
| Display | 4” HD display, IPS LTPS 800*480 | Interfaccie | USB 3.0, USB Type-C, OTG | ||||||||
| Touch Screen | Corning Gorilla Glass, multi-touch, uso con guanti e resistente all'umidità | Batteria | Batteria principale 6700 mAh rimovibile, 5200 mAh optional pistol grip, supporto QC3.0 (ricarica rapida) | ||||||||
| Slot di espansione | 1 slot for SIM card, 1 slot for TF card | Audio | Speaker, 2 microfoni, microfono dedicato a riduzione rumori ambientali | ||||||||
| Tastiera | 27 Tasti / 37 Tasti / 47 Tasti. 2 Tasti per scansione, 2 Tasti volume, Tasto Personalizzabile | Sensori | Giroscopio, sensore di Prossimità, sensore di Luminosità, Accelerometro, Vibrazione | ||||||||
| Temperatura d'uso | 4°F to 122°F / -20°C to 50°C | Temperatura d'immagazzinamento | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C | ||||||||
| Umidità | 5%RH to 95%RH non-condensin | Resistenza | Resiste a cadute fino a 1,8mt su cemento | ||||||||
| Certificazioni | IP65 | Sistema Operativo | Android 13 | ||||||||
| Ambiente Programmazione | Java, Eclipse, Android Studio | CPU | Qualcomm 2.0 GHz Octa-core | ||||||||
| RAM + ROM | 3GB + 32 GB (4+64 GB Optional) | Espansione Memoria | Supporto fino a 128 GB Micro SD card | ||||||||
| WLAN | WLAN Supporta 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA | WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 Vo-LTE Support Vo-LTE HD video voice call | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenna interna | ||||||||
| UHF (opzionale) | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz | Infrarossi (opzionale) | 38kHz | ||||||||
| Autonomia | Standby: fino a 680 ore In uso: fino a 12 ore Tempo di ricarica: 3.5 ore (con caricabatterie e cavo in dotazione) | Barcode 1D supportati | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS | ||||||||
| Lettore Barcode 2D | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 | Barcode 2D supportati | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) | ||||||||
| Fotocamera | Posteriore 13 MP Autofocus con flash | Iris (opzionale) |
| ||||||||
| NFC (opzionale) |
|